# | Žaidėjas | Resetai | Apdovanojimas | Statusas |
---|---|---|---|---|
1 | X1tas | 12 | Prisijungęs | |
2 | Dzinas | 8 | Atsijungęs | |
3 | bez2 | 7 | Prisijungęs | |
4 | 2forpinky | 5 | Prisijungęs | |
5 | 2Fat4You | 4 | Prisijungęs | |
6 | Gregas | 4 | Atsijungęs | |
7 | MrHero | 4 | Atsijungęs | |
8 | DeadDvZ | 3 | Prisijungęs | |
9 | dyzelistas | 3 | Atsijungęs | |
10 | Rrraky | 3 | Prisijungęs | |
11 | Euphoria | 3 | Prisijungęs | |
12 | Prikolas | 2 | Atsijungęs | |
13 | UPL90 | 2 | Atsijungęs | |
14 | dar2be | 2 | Prisijungęs | |
15 | BelekoX | 1 | Atsijungęs | |
16 | Migrena | 1 | Atsijungęs | |
17 | DeiwaS88 | 1 | Prisijungęs | |
18 | BADASS | 1 | Atsijungęs | |
19 | adulis | 1 | Prisijungęs | |
20 | y0ko | 1 | Atsijungęs | |
21 | Scooper | 1 | Atsijungęs | |
22 | Elkan | 1 | Prisijungęs |
Paskutinį kartą atnaujinta: 4 Minutės Prieš