[RANKINGS]
Veikėjo informacija
![]() |
|||
Vardas: | Vibrex | ||
Klasė: | Soul Master | ||
Lygis: | 1 | ||
Resetai: | 103 | ||
Statusas: | Atsijungęs | ||
Strength:18 | Agility:18 | ||
Vitality:65535 | Energy:30 | ||
PK Statusas: | Herojus | ||
Vieta: | Lorencia (147 , 139) | ||
Guild: | - | ||
Įranga



# | Vardas | Serveris | Prisijungęs | Online Laikas |
---|---|---|---|---|
1 | Exit | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-17 18:14:00 | 7 m 5 s Online |
2 | MUZIKAS | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-17 18:13:00 | 8 m 5 s Online |
3 | DEMONAS | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-17 18:13:00 | 8 m 5 s Online |
4 | Kaziukas | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-17 18:10:00 | 11 m 5 s Online |
5 | AMG600 | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-17 18:08:00 | 13 m 5 s Online |
6 | ParakanSM | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-17 18:07:00 | 14 m 5 s Online |
7 | Garis12 | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-17 18:05:00 | 16 m 5 s Online |
8 | Varna | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-17 18:04:00 | 17 m 5 s Online |
9 | TEMU | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-17 17:39:00 | 42 m 5 s Online |
10 | Ziogas | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-17 17:32:00 | 49 m 5 s Online |
11 | Optimass | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-17 16:59:00 | 1 h 22 m 5 s Online |
12 | C3zar1s | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-17 16:55:00 | 1 h 26 m 5 s Online |
13 | Princas | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-17 14:17:00 | 4 h 4 m 5 s Online |
14 | MUTE | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-17 12:23:00 | 5 h 58 m 5 s Online |
15 | Dovydas | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-17 01:09:00 | 17 h 12 m 5 s Online |
16 | pinokis | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 21:56:00 | 20 h 25 m 5 s Online |
17 | Andris | GameServer_0 | 2024-12-06 18:44:00 | 100 d 23 h 37 m 5 s Online |
Paskutinį kartą atnaujinta: 2 Minutės Prieš