[RANKINGS]
Veikėjo informacija
![]() |
|||
Vardas: | Hitolino | ||
Klasė: | Magic Gladiator | ||
Lygis: | 349 | ||
Resetai: | 21 | ||
Statusas: | Prisijungęs | ||
Strength:1026 | Agility:16026 | ||
Vitality:1026 | Energy:5026 | ||
PK Statusas: | Herojus | ||
Vieta: | Refuge of Balgass (12 , 39) | ||
Guild: | - | ||
Įranga











# | Vardas | Serveris | Prisijungęs | Online Laikas |
---|---|---|---|---|
1 | DannyBoy | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 02:26:00 | 15 m 13 s Online |
2 | Hitolino | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 02:22:00 | 19 m 13 s Online |
3 | GloriusBK | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 02:22:00 | 19 m 13 s Online |
4 | ZaidejaS | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 02:14:00 | 27 m 13 s Online |
5 | Ziogas | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 02:14:00 | 27 m 13 s Online |
6 | Exit | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 02:12:00 | 29 m 13 s Online |
7 | Gungalas | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 02:10:00 | 31 m 13 s Online |
8 | Zveris | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 01:51:00 | 50 m 13 s Online |
9 | KariuksDL | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 01:33:00 | 1 h 8 m 13 s Online |
10 | Sukrites | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 01:29:00 | 1 h 12 m 13 s Online |
11 | TrueWin | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 01:05:00 | 1 h 36 m 13 s Online |
12 | Parakanas | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 00:54:00 | 1 h 47 m 13 s Online |
13 | DEMONAS | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 00:41:00 | 2 h 13 s Online |
14 | Varna | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-15 22:42:00 | 3 h 59 m 13 s Online |
15 | Meska | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-15 22:14:00 | 4 h 27 m 13 s Online |
16 | CookieFux | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-15 15:04:00 | 11 h 37 m 13 s Online |
17 | BigMvP | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-15 12:03:00 | 14 h 38 m 13 s Online |
18 | pinokis | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-15 09:04:00 | 17 h 37 m 13 s Online |
19 | Garis12 | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-14 17:14:00 | 1 d 9 h 27 m 13 s Online |
20 | Andris | GameServer_0 | 2024-12-06 18:44:00 | 99 d 7 h 57 m 13 s Online |
Paskutinį kartą atnaujinta: 3 Minutės Prieš