[RANKINGS]
Veikėjo informacija
![]() |
|||
Vardas: | DROPINIS | ||
Klasė: | Magic Gladiator | ||
Lygis: | 14 | ||
Resetai: | 0 | ||
Statusas: | Atsijungęs | ||
Strength:1563 | Agility:1322 | ||
Vitality:26 | Energy:80 | ||
PK Statusas: | Herojus | ||
Vieta: | Lorencia (123 , 133) | ||
Guild: | - | ||
Įranga






# | Vardas | Serveris | Prisijungęs | Online Laikas |
---|---|---|---|---|
1 | Ziogas | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 02:48:00 | 3 m 31 s Online |
2 | Gungalas | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 02:45:00 | 6 m 31 s Online |
3 | Zveris | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 02:40:00 | 11 m 31 s Online |
4 | DannyBoy | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 02:26:00 | 25 m 31 s Online |
5 | Hitolino | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 02:22:00 | 29 m 31 s Online |
6 | GloriusBK | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 02:22:00 | 29 m 31 s Online |
7 | ZaidejaS | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 02:14:00 | 37 m 31 s Online |
8 | Exit | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 02:12:00 | 39 m 31 s Online |
9 | KariuksDL | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 01:33:00 | 1 h 18 m 31 s Online |
10 | Sukrites | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 01:29:00 | 1 h 22 m 31 s Online |
11 | TrueWin | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 01:05:00 | 1 h 46 m 31 s Online |
12 | Parakanas | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 00:54:00 | 1 h 57 m 31 s Online |
13 | DEMONAS | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-16 00:41:00 | 2 h 10 m 31 s Online |
14 | Varna | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-15 22:42:00 | 4 h 9 m 31 s Online |
15 | Meska | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-15 22:14:00 | 4 h 37 m 31 s Online |
16 | CookieFux | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-15 15:04:00 | 11 h 47 m 31 s Online |
17 | BigMvP | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-15 12:03:00 | 14 h 48 m 31 s Online |
18 | pinokis | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-15 09:04:00 | 17 h 47 m 31 s Online |
19 | Garis12 | TEMA_S1_TIESIOGINIS | 2025-03-14 17:14:00 | 1 d 9 h 37 m 31 s Online |
20 | Andris | GameServer_0 | 2024-12-06 18:44:00 | 99 d 8 h 7 m 31 s Online |
Paskutinį kartą atnaujinta: 1 Minutė Prieš