Gildijos informacija
![]() |
|||
Gildijos pavadinimas: | TEVAS | ||
Gildijos Lyderis: | bez2 | ||
Taškai: | |||
Nariai: | 3 | ||
Alygos Didžioji Gildija: | |||
Gildijos pranešimas: |
Narių sąrašas
# | Vardas | Logo | Taškai | Lyderis | Nariai |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4You | ![]() |
Donny | 10 | |
2 | 7CR7 | ![]() |
E7sevenn | 1 | |
3 | AFKs | ![]() |
Tayloras | 4 | |
4 | Africa | ![]() |
Dudu | 1 | |
5 | ALUDE | ![]() |
51cent | 8 | |
6 | Aval0n | ![]() |
nolavA | 12 | |
7 | AVALON | ![]() |
VapsePx | 18 | |
8 | CLOUD | ![]() |
Pripjautas | 8 | |
9 | DRAKONAI | ![]() |
drakonas | 1 | |
10 | etaOKNA | ![]() |
ghN333 | 7 | |
11 | Family | ![]() |
DeiwaS88 | 14 | |
12 | GL0RYBOY | ![]() |
d3mxn | 1 | |
13 | Incein | ![]() |
Bjaurybe | 17 | |
14 | IPILK | ![]() |
sixteR | 12 | |
15 | kunigas | ![]() |
mindaugas | 1 | |
16 | MZKGAUJA | ![]() |
ItalaS32 | 2 | |
17 | NOWIPE | ![]() |
SNOW | 1 | |
18 | Rajonas | ![]() |
AndriuXa | 1 | |
19 | RAWR | ![]() |
Banana | 1 | |
20 | TBILISIS | ![]() |
Tadikas | 1 | |
21 | TEMA | ![]() |
Delvador | 1 | |
22 | TEVAS | ![]() |
bez2 | 3 | |
23 | TOPUTOPA | ![]() |
THEZYDAS | 7 |
Paskutinį kartą atnaujinta: 3 Minutės Prieš