[RANKINGS]
Gildijos informacija
![]() |
|||
Gildijos pavadinimas: | FAME | ||
Gildijos Lyderis: | Ziogas | ||
Taškai: | 6 | ||
Nariai: | 20 | ||
Alygos Didžioji Gildija: | LEGACY | ||
Gildijos pranešimas: |
Narių sąrašas
# | Vardas | Klasė | Lygis | Resetai | Gildijos statusas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ziogas | Blade Knight | 400 | 545 | Gildijos Lyderis |
2 | Alakazam | Magic Gladiator | 400 | 500 | Asistentas |
3 | KariuksDL | Dark Lord | 400 | 261 | Mūšio Lyderis |
4 | Kaziukas | Soul Master | 215 | 152 | Narys |
5 | Klefeja | Muse Elf | 1 | 99 | Narys |
6 | Kritikas | Blade Knight | 400 | 0 | Narys |
7 | Meska | Dark Lord | 1 | 92 | Narys |
8 | Ovidijus | Soul Master | 1 | 74 | Narys |
9 | Parakanas | Dark Lord | 1 | 261 | Narys |
10 | PxLand | Blade Knight | 1 | 53 | Narys |
11 | remis | Soul Master | 112 | 29 | Narys |
12 | Skruzde | Magic Gladiator | 400 | 344 | Narys |
13 | TEMU | Dark Lord | 357 | 339 | Narys |
14 | ZigoTa23 | Soul Master | 400 | 267 | Narys |
15 | CookieFux | Soul Master | 1 | 206 | Narys |
16 | DeDee | Dark Lord | 400 | 344 | Narys |
17 | Dovydas | Dark Lord | 400 | 164 | Narys |
18 | Dzeus | Dark Lord | 1 | 16 | Narys |
19 | Echo | Muse Elf | 1 | 39 | Narys |
20 | Kandisss | Dark Lord | 1 | 157 | Narys |
# | Vardas | Logo | Taškai | Lyderis | Nariai |
---|---|---|---|---|---|
1 | NrOne | ![]() |
14 | Lama | 3 |
2 | FAME | ![]() |
6 | Ziogas | 20 |
3 | LEGACY | ![]() |
5 | Nelogiskas | 10 |
4 | LGBT | ![]() |
0 | DaiLama | 1 |
5 | LIETUVA | ![]() |
0 | Mazyte69 | 1 |
6 | lord | ![]() |
0 | lord | 1 |
7 | MARSAS | ![]() |
0 | Snikeris | 1 |
8 | MILITARY | ![]() |
0 | Lithuanian | 1 |
9 | MONKE | ![]() |
0 | Karys999 | 3 |
10 | MuOnline | ![]() |
0 | Xepowee | 1 |
11 | Noobai | ![]() |
0 | ALUS | 2 |
12 | OPOG | ![]() |
0 | Razba | 1 |
13 | PlantMed | ![]() |
0 | Ayahuasca | 1 |
14 | Rajonas | ![]() |
0 | TavoMama | 4 |
15 | SENIUKAI | ![]() |
0 | s3rdz | 9 |
16 | SOSUKE | ![]() |
0 | Aizen | 2 |
17 | TEMA | ![]() |
0 | Usorius | 1 |
18 | TMSvolac | ![]() |
0 | legitsap2 | 1 |
19 | TOPS | ![]() |
0 | SenS | 1 |
20 | UNCLE | ![]() |
0 | Buratinas | 1 |
21 | UNREAL | ![]() |
0 | Kariuks | 1 |
22 | Valhalla | ![]() |
0 | GRiM | 5 |
23 | ZAJEBIS | ![]() |
0 | HamL3Tas | 2 |
24 | 0000 | ![]() |
0 | soft | 1 |
25 | 16Bit | ![]() |
0 | Speed | 19 |
26 | 2mudu | ![]() |
0 | 2mudu | 2 |
27 | 7thblock | ![]() |
0 | Bahuras | 3 |
28 | ABUSER | ![]() |
0 | EMURKT | 2 |
29 | Avalon | ![]() |
0 | DannyBoy | 1 |
30 | Baudejai | ![]() |
0 | Jane | 10 |
31 | Bestest | ![]() |
0 | Creepling | 3 |
32 | bloodelf | ![]() |
0 | katey | 1 |
33 | BOOBIES | ![]() |
0 | Tayloras | 1 |
34 | BROS | ![]() |
0 | Peleda | 4 |
35 | Crystal | ![]() |
0 | Zaprietas | 10 |
36 | DATA | ![]() |
0 | iliMik | 1 |
37 | Dazyta | ![]() |
0 | Saliarka | 1 |
38 | DeDes | ![]() |
0 | babaushis | 1 |
39 | ExTaZy | ![]() |
0 | SHIB | 1 |
40 | FAMMILIA | ![]() |
0 | Princas | 19 |
41 | GSpot | ![]() |
0 | Zavel | 1 |
42 | ikri | ![]() |
0 | vase | 1 |
43 | Judesys | ![]() |
0 | Wowww | 10 |
44 | Kaimukai | ![]() |
0 | Teminis | 2 |
Paskutinį kartą atnaujinta: 2 Minutės Prieš