[RANKINGS]
Gildijos informacija
![]() |
|||
Gildijos pavadinimas: | Baudejai | ||
Gildijos Lyderis: | Jane | ||
Taškai: | 0 | ||
Nariai: | 17 | ||
Alygos Didžioji Gildija: | Baudejai | ||
Gildijos pranešimas: |
Narių sąrašas
# | Vardas | Klasė | Lygis | Resetai | Gildijos statusas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jane | Muse Elf | 400 | 266 | Gildijos Lyderis |
2 | Arbuzius1 | Blade Knight | 400 | 260 | Asistentas |
3 | Pizdukas | Blade Knight | 355 | 263 | Mūšio Lyderis |
4 | GloriusBK | Blade Knight | 310 | 147 | Mūšio Lyderis |
5 | Sliapa | Magic Gladiator | 334 | 138 | Narys |
6 | balamutas | Blade Knight | 18 | 264 | Narys |
7 | Bickeu | Muse Elf | 350 | 28 | Narys |
8 | CslKiller | Dark Lord | 1 | 168 | Narys |
9 | Dony | Magic Gladiator | 1 | 1 | Narys |
10 | Dundulis | Soul Master | 1 | 33 | Narys |
11 | Garis12 | Soul Master | 400 | 113 | Narys |
12 | Jesus | Blade Knight | 388 | 280 | Narys |
13 | JesusMG | Magic Gladiator | 400 | 260 | Narys |
14 | Karsonas | Blade Knight | 1 | 54 | Narys |
15 | liutukasSM | Soul Master | 378 | 3 | Narys |
16 | Maklaudas5 | Soul Master | 1 | 24 | Narys |
17 | Noterl | Soul Master | 330 | 48 | Narys |
# | Vardas | Logo | Taškai | Lyderis | Nariai |
---|---|---|---|---|---|
1 | NrOne | ![]() |
14 | Lama | 5 |
2 | LEGACY | ![]() |
5 | Nelogiskas | 5 |
3 | Kaimukai | ![]() |
3 | Tevukas | 31 |
4 | krunklys | ![]() |
0 | Varna | 1 |
5 | LGBT | ![]() |
0 | DaiLama | 1 |
6 | LIETUVA | ![]() |
0 | Mazyte69 | 1 |
7 | lord | ![]() |
0 | lord | 1 |
8 | MARSAS | ![]() |
0 | Snikeris | 1 |
9 | MILITARY | ![]() |
0 | Lithuanian | 2 |
10 | MONKE | ![]() |
0 | Karys999 | 3 |
11 | MuOnline | ![]() |
0 | Xepowee | 1 |
12 | Noobai | ![]() |
0 | ALUS | 2 |
13 | OPOG | ![]() |
0 | Razba | 1 |
14 | PlantMed | ![]() |
0 | Ayahuasca | 1 |
15 | Rajonas | ![]() |
0 | TavoMama | 4 |
16 | SENIUKAI | ![]() |
0 | s3rdz | 10 |
17 | SOSUKE | ![]() |
0 | Aizen | 2 |
18 | tamtam | ![]() |
0 | vase | 1 |
19 | TEMA | ![]() |
0 | Usorius | 1 |
20 | TOPS | ![]() |
0 | SenS | 1 |
21 | UNCLE | ![]() |
0 | Buratinas | 1 |
22 | UNREAL | ![]() |
0 | Kariuks | 2 |
23 | ZAJEBIS | ![]() |
0 | HamL3Tas | 2 |
24 | 0000 | ![]() |
0 | soft | 1 |
25 | 16Bit | ![]() |
0 | Speed | 20 |
26 | 2mudu | ![]() |
0 | 2mudu | 2 |
27 | 7thblock | ![]() |
0 | Bahuras | 3 |
28 | ABUSER | ![]() |
0 | EMURKT | 2 |
29 | Baudejai | ![]() |
0 | Jane | 17 |
30 | Bestest | ![]() |
0 | Creepling | 4 |
31 | bloodelf | ![]() |
0 | katey | 1 |
32 | BOOBIES | ![]() |
0 | Tayloras | 1 |
33 | BROS | ![]() |
0 | Peleda | 4 |
34 | DATA | ![]() |
0 | iliMik | 1 |
35 | DeDes | ![]() |
0 | babaushis | 1 |
36 | ExTaZy | ![]() |
0 | SHIB | 3 |
37 | FAME | ![]() |
0 | Ziogas | 5 |
38 | FAMMILIA | ![]() |
0 | Princas | 16 |
39 | FLAME | ![]() |
0 | Dovydas | 1 |
40 | GSpot | ![]() |
0 | Zavel | 1 |
41 | Judesys | ![]() |
0 | Wowww | 9 |
Paskutinį kartą atnaujinta: 3 Minutės Prieš