Gildijos informacija
![]() |
|||
Gildijos pavadinimas: | AVALON | ||
Gildijos Lyderis: | VapsePx | ||
Taškai: | |||
Nariai: | 22 | ||
Alygos Didžioji Gildija: | AVALON | ||
Gildijos pranešimas: |
Narių sąrašas
# | Vardas | Klasė | Lygis | Resetai | Gildijos statusas |
---|---|---|---|---|---|
1 | VapsePx | Magic Gladiator | 164 | 318 | Gildijos Lyderis |
2 | Ment0sLT | Dark Lord | 1 | 86 | Mūšio Lyderis |
3 | Noterl | Soul Master | 1 | 46 | Narys |
4 | Sadiro | Dark Lord | 1 | 251 | Narys |
5 | Shifuden | Magic Gladiator | 1 | 44 | Narys |
6 | Siautikas | Blade Knight | 1 | 51 | Narys |
7 | Sliumpis | Blade Knight | 1 | 41 | Narys |
8 | Smurfas | Blade Knight | 1 | 46 | Narys |
9 | Tirex | Soul Master | 1 | 102 | Narys |
10 | BADASS | Dark Lord | 1 | 180 | Narys |
11 | Dark | Dark Lord | 1 | 56 | Narys |
12 | djkarve | Muse Elf | 1 | 18 | Narys |
13 | dOnOr | Soul Master | 1 | 92 | Narys |
14 | Dzimondas | Dark Lord | 1 | 41 | Narys |
15 | GUARD | Blade Knight | 1 | 60 | Narys |
16 | hasty | Muse Elf | 1 | 35 | Narys |
17 | Koziurai | Elf | 1 | 0 | Narys |
18 | Kventis | Dark Lord | 1 | 44 | Narys |
19 | L3tas | Blade Knight | 1 | 32 | Narys |
20 | Laukin1s | Dark Lord | 288 | 214 | Narys |
21 | MarijA | Muse Elf | 1 | 55 | Narys |
22 | Zveris | Blade Knight | 1 | 136 | Narys |
# | Vardas | Logo | Taškai | Lyderis | Nariai |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7CR7 | ![]() |
E7sevenn | 1 | |
2 | AFKs | ![]() |
Tayloras | 2 | |
3 | Africa | ![]() |
Dudu | 10 | |
4 | ALUDE | ![]() |
51cent | 8 | |
5 | Aval0n | ![]() |
nolavA | 11 | |
6 | AVALON | ![]() |
VapsePx | 22 | |
7 | BLANC | ![]() |
bez2 | 17 | |
8 | CLOUD | ![]() |
Pripjautas | 25 | |
9 | DRAKONAI | ![]() |
drakonas | 1 | |
10 | ESKORTAS | ![]() |
neRambynaS | 1 | |
11 | etaOKNA | ![]() |
ghN333 | 7 | |
12 | GL0RYBOY | ![]() |
d3mxn | 1 | |
13 | Incein | ![]() |
Bjaurybe | 17 | |
14 | IPILK | ![]() |
sixteR | 10 | |
15 | Knights | ![]() |
Pr0sas | 2 | |
16 | kunigas | ![]() |
mindaugas | 1 | |
17 | MuTema | ![]() |
Angel | 1 | |
18 | MZKGAUJA | ![]() |
ItalaS32 | 2 | |
19 | NOWIPE | ![]() |
SNOW | 1 | |
20 | Rajonas | ![]() |
AndriuXa | 3 | |
21 | RAWR | ![]() |
Banana | 1 | |
22 | Simple | ![]() |
Bernis | 3 | |
23 | TBILISIS | ![]() |
Tadikas | 1 | |
24 | TEMA | ![]() |
Delvador | 1 | |
25 | TOPUTOPA | ![]() |
THEZYDAS | 7 |
Paskutinį kartą atnaujinta: 3 Minutės Prieš