[RANKINGS]
Gildijos informacija
![]() |
|||
Gildijos pavadinimas: | 50GRAMU | ||
Gildijos Lyderis: | Kabanosis | ||
Taškai: | 4 | ||
Nariai: | 31 | ||
Alygos Didžioji Gildija: | 50GRAMU | ||
Gildijos pranešimas: |
Narių sąrašas
# | Vardas | Klasė | Lygis | Resetai | Gildijos statusas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kabanosis | Blade Knight | 400 | 262 | Gildijos Lyderis |
2 | Gvaras | Magic Gladiator | 400 | 196 | Asistentas |
3 | damN | Magic Gladiator | 400 | 196 | Mūšio Lyderis |
4 | Dvyzuha | Blade Knight | 400 | 266 | Mūšio Lyderis |
5 | Kriuksius | Magic Gladiator | 400 | 332 | Mūšio Lyderis |
6 | Laukine | Muse Elf | 182 | 97 | Narys |
7 | Morgana | Blade Knight | 400 | 261 | Narys |
8 | MUZIKAS | Dark Lord | 360 | 436 | Narys |
9 | Pizdukas | Blade Knight | 400 | 263 | Narys |
10 | pyva | Dark Lord | 1 | 149 | Narys |
11 | Raslabsya | Magic Gladiator | 400 | 373 | Narys |
12 | setuons | Blade Knight | 329 | 211 | Narys |
13 | siNnq | Magic Gladiator | 400 | 203 | Narys |
14 | ThePaiN | Magic Gladiator | 1 | 121 | Narys |
15 | vaidz66 | Soul Master | 329 | 377 | Narys |
16 | EMURKT | Magic Gladiator | 383 | 217 | Narys |
17 | GoodMan | Dark Lord | 400 | 815 | Narys |
18 | Gspot | Magic Gladiator | 400 | 178 | Narys |
19 | 3ddy | Dark Lord | 400 | 282 | Narys |
20 | balamutas | Blade Knight | 400 | 264 | Narys |
21 | Bartukas1 | Dark Lord | 272 | 217 | Narys |
22 | BloodLust | Magic Gladiator | 400 | 196 | Narys |
23 | Centrifuga | Blade Knight | 364 | 260 | Narys |
24 | Cindy | Muse Elf | 207 | 101 | Narys |
25 | Dicegame | Blade Knight | 400 | 275 | Narys |
26 | karmen | Muse Elf | 316 | 180 | Narys |
27 | Kriukriu | Blade Knight | 400 | 261 | Narys |
28 | Ieva | Muse Elf | 400 | 261 | Narys |
29 | Jane | Muse Elf | 398 | 264 | Narys |
30 | Jesus | Blade Knight | 400 | 280 | Narys |
31 | JesusMG | Magic Gladiator | 380 | 214 | Narys |
# | Vardas | Logo | Taškai | Lyderis | Nariai |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50GRAMU | ![]() |
4 | Kabanosis | 31 |
2 | Kaimukai | ![]() |
3 | Tevukas | 26 |
3 | LGBT | ![]() |
0 | DaiLama | 1 |
4 | LIETUVA | ![]() |
0 | Mazyte69 | 1 |
5 | lord | ![]() |
0 | lord | 1 |
6 | MILITARY | ![]() |
0 | Lithuanian | 2 |
7 | MONKE | ![]() |
0 | Karys999 | 3 |
8 | MuOnline | ![]() |
0 | Xepowee | 1 |
9 | Noobai | ![]() |
0 | ALUS | 2 |
10 | NrOne | ![]() |
0 | Lama | 1 |
11 | OPOG | ![]() |
0 | Razba | 1 |
12 | PAGALBA | ![]() |
0 | Lakstutis | 1 |
13 | PlantMed | ![]() |
0 | Ayahuasca | 1 |
14 | Rajonas | ![]() |
0 | TavoMama | 4 |
15 | SOSUKE | ![]() |
0 | Aizen | 2 |
16 | TOPS | ![]() |
0 | SenS | 1 |
17 | UNCLE | ![]() |
0 | Buratinas | 2 |
18 | UNREAL | ![]() |
0 | Kariuks | 2 |
19 | Wreckers | ![]() |
0 | Sep0 | 3 |
20 | ZAJEBIS | ![]() |
0 | HamL3Tas | 2 |
21 | 7thblock | ![]() |
0 | Bahuras | 4 |
22 | ALUDE | ![]() |
0 | Magikarpis | 5 |
23 | ARCTiC2 | ![]() |
0 | Toxic | 1 |
24 | Bestest | ![]() |
0 | Creepling | 2 |
25 | BOOBIES | ![]() |
0 | Tayloras | 1 |
26 | BROS | ![]() |
0 | Peleda | 4 |
27 | DeDes | ![]() |
0 | babaushis | 2 |
28 | FAMMILIA | ![]() |
0 | Princas | 9 |
29 | GSpot | ![]() |
0 | Zavel | 1 |
30 | Judesys | ![]() |
0 | Wowww | 9 |
31 | 0000 | ![]() |
0 | soft | 1 |
32 | 000TOPAI | ![]() |
0 | Kemba | 1 |
33 | 10GRAMU | ![]() |
0 | ICEBERG | 38 |
34 | 16Bit | ![]() |
0 | Speed | 5 |
35 | 2mudu | ![]() |
0 | 2mudu | 2 |
Paskutinį kartą atnaujinta: 1 Minutė Prieš