Gildijos informacija
|
|||
| Gildijos pavadinimas: | KOMIKAI | ||
| Gildijos Lyderis: | Nera | ||
| Taškai: | |||
| Nariai: | 4 | ||
| Alygos Didžioji Gildija: | |||
| Gildijos pranešimas: | |||
Narių sąrašas
| # | Vardas | Logo | Taškai | Lyderis | Nariai |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axujiel | ![]() |
reFuzz | 1 | |
| 2 | baltic | ![]() |
scamm | 5 | |
| 3 | BLANC | ![]() |
bez2 | 27 | |
| 4 | BROLIJA | ![]() |
EinuITema | 3 | |
| 5 | FORTUNA | ![]() |
TUNA | 1 | |
| 6 | KOMIKAI | ![]() |
Nera | 4 | |
| 7 | Medellin | ![]() |
Latris | 1 | |
| 8 | Military | ![]() |
Karys | 32 | |
| 9 | MOKYKLA | ![]() |
Bjaurybe | 4 | |
| 10 | MONKEYS | ![]() |
HotIce | 1 | |
| 11 | OLDIES | ![]() |
HopernikaZ | 23 | |
| 12 | PYDERAI | ![]() |
PYDERA5 | 1 | |
| 13 | Romuva | ![]() |
Kovas | 1 | |
| 14 | TEMA | ![]() |
ADMIN | 1 |
Paskutinį kartą atnaujinta: 1 Minutė Prieš












