Gildijos informacija
![]() |
|||
Gildijos pavadinimas: | Aval0n | ||
Gildijos Lyderis: | nolavA | ||
Taškai: | |||
Nariai: | 12 | ||
Alygos Didžioji Gildija: | Aval0n | ||
Gildijos pranešimas: |
Narių sąrašas
# | Vardas | Klasė | Lygis | Resetai | Gildijos statusas |
---|---|---|---|---|---|
1 | nolavA | Magic Gladiator | 400 | 206 | Gildijos Lyderis |
2 | Gelikas | Magic Gladiator | 384 | 316 | Asistentas |
3 | Lithuanian | Magic Gladiator | 399 | 80 | Narys |
4 | MEGA | Magic Gladiator | 1 | 57 | Narys |
5 | Paserksuny | Blade Knight | 400 | 437 | Narys |
6 | Sars2 | Magic Gladiator | 400 | 177 | Narys |
7 | Scooper | Soul Master | 393 | 209 | Narys |
8 | 2Fat4You | Blade Knight | 400 | 348 | Narys |
9 | awus | Soul Master | 176 | 123 | Narys |
10 | BR4T | Magic Gladiator | 385 | 267 | Narys |
11 | BRAT | Magic Gladiator | 337 | 279 | Narys |
12 | Euphoria | Muse Elf | 392 | 242 | Narys |
# | Vardas | Logo | Taškai | Lyderis | Nariai |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4You | ![]() |
Donny | 9 | |
2 | 7CR7 | ![]() |
E7sevenn | 1 | |
3 | AFKs | ![]() |
Tayloras | 4 | |
4 | Africa | ![]() |
Dudu | 5 | |
5 | ALUDE | ![]() |
51cent | 8 | |
6 | Aval0n | ![]() |
nolavA | 12 | |
7 | AVALON | ![]() |
VapsePx | 18 | |
8 | CLOUD | ![]() |
Pripjautas | 12 | |
9 | DRAKONAI | ![]() |
drakonas | 1 | |
10 | etaOKNA | ![]() |
ghN333 | 7 | |
11 | GL0RYBOY | ![]() |
d3mxn | 1 | |
12 | Incein | ![]() |
Bjaurybe | 17 | |
13 | IPILK | ![]() |
sixteR | 10 | |
14 | kunigas | ![]() |
mindaugas | 1 | |
15 | LION | ![]() |
DeiwaS88 | 1 | |
16 | MZKGAUJA | ![]() |
ItalaS32 | 2 | |
17 | NoMercy | ![]() |
Justelis | 1 | |
18 | NOWIPE | ![]() |
SNOW | 1 | |
19 | Rajonas | ![]() |
AndriuXa | 2 | |
20 | RAWR | ![]() |
Banana | 1 | |
21 | Simple | ![]() |
Bernis | 6 | |
22 | TBILISIS | ![]() |
Tadikas | 1 | |
23 | TEMA | ![]() |
Delvador | 1 | |
24 | TOPUTOPA | ![]() |
THEZYDAS | 7 |
Paskutinį kartą atnaujinta: 54 Sekundės Prieš